<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on יוני 24, 2026 at 8:03 pm by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eldadh.co.il/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מתמטריק-בגרות במתמטיקה</title>
		<link><![CDATA[https://eldadh.co.il]]></link>
		<description><![CDATA[מתמטריק-בגרות במתמטיקה]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:48:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eldadh.co.il/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/courses/חקירת-מנה-5-יחידות/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/courses/חקירת-מנה-5-יחידות/]]></link>
			<title>חקירת פונקציות -פולינום ומנה ,פונקציה זוגית ,אי זוגית, קשר בין פונקציה לנגזרת-571.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-73/]]></link>
			<title>שיעור 75 מציאת פיתול בהינתן גרף הנגזרת</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-74-מציאת-פיתול-עם-פונקציה-מורכבת-ו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-74-מציאת-פיתול-עם-פונקציה-מורכבת-ו/]]></link>
			<title>שיעור 74- מציאת פיתול עם פונקציה מורכבת ונגזרת מכפלה</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-74-מציאת-פיתון-בהינתן-גרף-הנגזרת-ה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-74-מציאת-פיתון-בהינתן-גרף-הנגזרת-ה/]]></link>
			<title>שיעור 76- מציאת פיתול בהינתן גרף הנגזרת השנייה</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-73-פונקציה-ללא-נקודות-פיתול-ומציא/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-73-פונקציה-ללא-נקודות-פיתול-ומציא/]]></link>
			<title>שיעור 73 &#8211; פונקציה ללא נקודות פיתול ומציאת תחומי קעירות</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-57-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-57-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-1/]]></link>
			<title>שיעור 70- נקודות פיתול ותחומי קעירות 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-58-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-58-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-2/]]></link>
			<title>שיעור 71- נקודות פיתול ותחומי קעירות 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-59-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-59-נקודות-פיתול-ותחומי-קעירות-3/]]></link>
			<title>שיעור 72 -נקודות פיתול ותחומי קעירות 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-69-קצב-השתנות-פונקציה-מהם-נקודות-פ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-69-קצב-השתנות-פונקציה-מהם-נקודות-פ/]]></link>
			<title>שיעור 69- הסבר -קצב השתנות פונקציה ,מהם נקודות פיתול,קשר  f (x)  f&apos;(x)  f&quot; (x)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 16:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/?page_id=929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/?page_id=929]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2015 10:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-51-תרגיל-עם-פונקציה-מורכבתcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-51-תרגיל-עם-פונקציה-מורכבתcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 68- תרגיל עם פונקציה מורכבת</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/]]></link>
			<title>מתמטריק</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 10:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-50-פונקציה-מורכבת-משוואת-משיקcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-50-פונקציה-מורכבת-משוואת-משיקcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 67-פונקציה מורכבת +משוואת משיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-49-נגזרת-פונקציה-מורכבתcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-49-נגזרת-פונקציה-מורכבתcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור66 -נגזרת פונקציה מורכבת</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-65-חקירה-בהינתן-הנגזרת/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-65-חקירה-בהינתן-הנגזרת/]]></link>
			<title>שיעור 65- חקירה בהינתן הנגזרת</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-פתרון-2021-חורף-חקירהcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-פתרון-2021-חורף-חקירהcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 64-  חקירת מנה עם פרמטר 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-52-פתרון-בגרות-2016-א-חקירהcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-52-פתרון-בגרות-2016-א-חקירהcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 63- חקירת מנה עם פרמטר 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-57-מציאת-פרמטר-בנקודת-השקה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-57-מציאת-פרמטר-בנקודת-השקה/]]></link>
			<title>שיעור 62 – מציאת פרמטר בנקודת השקה</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-56-מציאת-פרמטר-בהינתן-אסימפטוטה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-56-מציאת-פרמטר-בהינתן-אסימפטוטה/]]></link>
			<title>שיעור 61–  מציאת פרמטר בהינתן אסימפטוטה אופקית</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-מציאת-פרמטר-בהינתן-אסימפטוטה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-מציאת-פרמטר-בהינתן-אסימפטוטה/]]></link>
			<title>שיעור 60 – מציאת פרמטר בהינתן אסימפטוטה אנכית</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-54-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-חיתו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-54-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-חיתו/]]></link>
			<title>שיעור 59 – מציאת פרמטר בהינתן נקודת חיתוך</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-52-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-קיצו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-52-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-קיצו/]]></link>
			<title>שיעור 58 – מציאת פרמטר בהינתן נקודת קיצון תרגיל 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-53-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-קיצו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-53-מציאת-פרמטר-בהינתן-נקודת-קיצו/]]></link>
			<title>שיעור 57 – מציאת פרמטר בהינתן נקודת קיצון תרגיל 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-56-חקירת-מנה-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-56-חקירת-מנה-5/]]></link>
			<title>שיעור 56-חקירת מנה 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-חקירת-מנה-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-55-חקירת-מנה-4/]]></link>
			<title>שיעור 55 חקירת מנה 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-53-חקירת-מנה-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-53-חקירת-מנה-2/]]></link>
			<title>שיעור 53-חקירת מנה 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-50-חקירת-פונקציית-מנה-עם-הזזה-של-ער/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-50-חקירת-פונקציית-מנה-עם-הזזה-של-ער/]]></link>
			<title>שיעור 54- חקירת פונקציית מנה עם הזזה של ערך מוחלט</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-48-חקירת-פונקצית-מנהcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-48-חקירת-פונקצית-מנהcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 52- חקירת פונקציית מנה</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-48-1-נגזרת-מנה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-48-1-נגזרת-מנה/]]></link>
			<title>שיעור 51 נגזרת מנה</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-47-אסמפטוטה-אופקית-עם-מציאת-פרמטרcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-47-אסמפטוטה-אופקית-עם-מציאת-פרמטרcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 50-אסמפטוטה אופקית עם מציאת פרמטר</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-46-אסמפטוטה-אופקית-2copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-46-אסמפטוטה-אופקית-2copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 49-אסמפטוטה אופקית 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-45-אסמפטוטה-אופקית-1copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-45-אסמפטוטה-אופקית-1copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 48-אסמפטוטה אופקית 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-44-נקודת-אי-רציפות-חור-2copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-44-נקודת-אי-רציפות-חור-2copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 47- נקודת אי רציפות -(חור) 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-43-נקודת-אי-רציפות-חור-1copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-43-נקודת-אי-רציפות-חור-1copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 46- נקודת אי רציפות -(חור) 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-41-תחום-הגדרה-ואסימפטוטה-אנכיתcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-41-תחום-הגדרה-ואסימפטוטה-אנכיתcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 44 -תחום הגדרה ואסימפטוטה אנכית</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-42-מציאת-אס-אנכית-עם-פרמטרcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-42-מציאת-אס-אנכית-עם-פרמטרcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 45 -מציאת אס אנכית עם פרמטר</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-36-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-1copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-36-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-1copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 39- קשר בין הפונקציה לנגזרת 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-37-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-2copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-37-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-2copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 40- קשר בין הפונקציה לנגזרת 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-38-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-3copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-38-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-3copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 41- קשר בין הפונקציה לנגזרת 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-39-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-4copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-39-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-4copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 42-קשר בין הפונקציה לנגזרת 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-40-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-5copy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-40-קשר-בין-הפונקציה-לנגזרת-5copy-7/]]></link>
			<title>שיעור 43- קשר בין הפונקציה לנגזרת 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-38-הזזה-ערך-מוחלט-סוגים-שונים-לקוח-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-38-הזזה-ערך-מוחלט-סוגים-שונים-לקוח-202/]]></link>
			<title>שיעור 38- הזזה ערך מוחלט-סוגים שונים לקוח 2024 שאלה קצרה</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-37-הזזה-עם-ערך-מוחלט-בגרות-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-37-הזזה-עם-ערך-מוחלט-בגרות-2017/]]></link>
			<title>שיעור 37-הזזה עם ערך מוחלט בגרות 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-36-הזזה-לפונקצית-1-חלקי-fx-בריבוע-בגר/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-36-הזזה-לפונקצית-1-חלקי-fx-בריבוע-בגר/]]></link>
			<title>שיעור 36- הזזה לפונקצית 1 חלקי f(x) בריבוע-בגרות 2026 שאלה קצרה</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-34-הזזה-לפונקצית-1-חלקי-fxcopy-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-34-הזזה-לפונקצית-1-חלקי-fxcopy-7/]]></link>
			<title>שיעור 34- הזזה לפונקצית 1 חלקי f(x)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/courses/שיפוע-משוואת-משיק-וחקירת-פונקציה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/courses/שיפוע-משוואת-משיק-וחקירת-פונקציה/]]></link>
			<title>חקירת פונקציות -פולינום ומנה ,פונקציה זוגית ,אי זוגית, קשר בין פונקציה לנגזרת-471.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-29-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-29-5/]]></link>
			<title>שיעור 34- הזזה לפונקצית 1 חלקי f(x)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-62-חקירה-עם-פרמטר/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-62-חקירה-עם-פרמטר/]]></link>
			<title>שיעור 70- חקירה עם פרמטר</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 19:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-61-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-61-2/]]></link>
			<title>שיעור 69- מציאת נקודות קיצון עם פרמטר וסעיף חשיבה</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 19:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-63-חקירה-עם-n-זוגי-ואי-זוגי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eldadh.co.il/lessons/שיעור-63-חקירה-עם-n-זוגי-ואי-זוגי/]]></link>
			<title>שיעור 71- חקירה עם n זוגי ואי זוגי</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 19:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
