
בגרות במתמטיקה · 3 יחידות · שאלון 371 (35371) · תוכנית חדשה
טופס + פתרון סופי – שאלון 371 – קיץ 2023 מועד ב'
השאלון המלא, ומתחתיו התשובות הסופיות לכל השאלות. הדרך המלאה, שלב אחר שלב, נמצאת בדף הפתרון המלא.
📄 טופס הבחינה
🔍 אפשר להגדיל באצבעות, או להקיש על עמוד כדי לפתוח אותו בגודל מלא.






✅ פתרון סופי
פתרון סופי – שאלון 371 – קיץ 2023 מועד ב'
התשובות הסופיות בלבד, לכל שאלה ולכל סעיף. הפתרון המלא, שלב אחר שלב, נמצא בעמוד הפתרון.
שאלה 1 – גדילה ודעיכה
| א (1) | 320 מיליוני טונות |
|---|---|
| א (2) | 370.44 מיליוני טונות |
| סעיף ב | 5% בכל שנה |
| סעיף ג | 388.962 מיליוני טונות |
| סעיף ד | כ־302.88 מיליוני טונות |
שאלה 2 – הסתברות
| סעיף א | 916 |
|---|---|
| סעיף ב | 928 |
| סעיף ג | 17 |
שאלה 3 – משולשים דומים ומשפט פיתגורס
| סעיף א | דומים לפי ז.ז (בשניהם כל הזוויות 60 מעלות) |
|---|---|
| סעיף ב | 18 ס"מ |
| ג (1) | 4 ס"מ |
| ג (2) | 30 ס"מ |
| ד (1) | √12 ≈ 3.46 ס"מ |
| ד (2) | 2√12 ≈ 6.93 סמ"ר |
שאלה 4 – טריגונומטריה
| סעיף א | CE ≈ 25.22 מטרים |
|---|---|
| ב (1) | AM ≈ 43.85 מטרים |
| ב (2) | ≈ 16.71 מעלות |
| סעיף ג | ≈ 160.92 מטרים |
שאלה 5 – דיאגרמת עיגול, ממוצע וחציון
| סעיף א | 28% |
|---|---|
| סעיף ב | עיפרון 60, סרגל 40, מחק 44, עט 56 |
| ג (1) | 6.58 שקלים |
| ג (2) | 5.5 שקלים |
| סעיף ד | הממוצע גדל |
שאלה 6 – ביטויים קוויים
| סעיף א | גרף II |
|---|---|
| סעיף ב | בניין א' – ביטוי 2; בניין ב' – ביטוי 4 |
| סעיף ג | לא (יש בקופה 50 שקלים) |
| סעיף ד | כעבור 15 חודשים |
